2025 WAGES
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
| D1 | 38.44 | 39.88 | 41.28 | 42.94 | 44.60 |
| D2 | 44.58 | 46.34 | 48.15 | 49.93 | 51.86 |
| D3 | 49.93 | 51.86 | 53.87 | 56.01 | 58.28 |
| SPV | 58.28 | 60.59 | 62.83 | 65.23 | 67.80 |
| ECA | 51.70 | 53.72 | 55.90 | 57.90 | 60.21 |
2024 WAGES
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
| D1 | 36.34 | 37.70 | 39.02 | 40.59 | 42.16 |
| D2 | 41.70 | 43.35 | 45.04 | 46.71 | 48.51 |
| D3 | 46.71 | 48.51 | 50.39 | 52.39 | 54.52 |
| SPV | 54.52 | 56.68 | 58.78 | 61.02 | 63.43 |
| ECA | 48.36 | 50.26 | 52.29 | 54.16 | 56.32 |
2023 WAGES
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
| D1 | 33.52 | 34.78 | 36.00 | 37.44 | 38.89 |
| D2 | 38.89 | 40.43 | 42.00 | 43.56 | 45.24 |
| D3 | 43.56 | 45.24 | 47.00 | 48.86 | 50.84 |
| SPV | 50.84 | 52.85 | 54.81 | 56.90 | 59.15 |
| ECA | 45.10 | 46.87 | 48.76 | 50.51 | 52.52 |
2022 WAGES
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
| D1 | 31.30 | 32.47 | 33.61 | 34.96 | 36.31 |
| D2 | 36.31 | 37.75 | 39.22 | 40.67 | 42.24 |
| D3 | 40.67 | 42.24 | 43.88 | 45.62 | 47.47 |
| SPV | 47.47 | 49.35 | 51.18 | 53.13 | 55.23 |
| PCA | 42.11 | 43.76 | 45.53 | 47.16 | 49.04 |
*The wages are based on the 2023-2026 CBA
Shift Differential for 2023-2026 – Swing Shift: $1.25 (p/h) Graveyard: $1.75 (p/h)